251 clasificados · 1 F.T.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | P.Cat | P.Sexo | Tiempo | Dif. | Ritmo | Control 1 | Control 2 | Control 3 | Control 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | ANTONIO ALCALDE SÁNCHEZ | DYNAFIT - EJÉRCITO DE TIE… | ABSOLUTA MASC… | 1 | 1 M | 2:04:15 | 5:47 | 27:20 | 54:08 | 1:32:15 | 1:48:02 | |
| 2 | 160 | ALEJANDRO GARRIDO DÍAZ | SALOMON | ABSOLUTA MASC… | 2 | 2 M | 2:09:34 | +5:19 | 6:02 | 28:40 | 56:37 | 1:39:39 | 1:54:59 |
| 3 | 157 | MANUEL PICÓN BRAVO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 3 | 3 M | 2:10:33 | +6:18 | 6:04 | 27:21 | 55:22 | 1:37:04 | 1:53:26 |
| 4 | 159 | RAFAEL PANADERO GALVEZ | CDE TODOVERTICAL | ABSOLUTA MASC… | 4 | 4 M | 2:12:18 | +8:03 | 6:09 | 28:43 | 57:54 | 1:40:09 | 1:56:46 |
| 5 | 300 | CÉSAR GARCÍA GARCÍA | CDE TODOVERTICAL | ABSOLUTA MASC… | 5 | 5 M | 2:13:00 | +8:45 | 6:11 | 28:41 | 59:13 | 1:42:53 | 1:59:07 |
| 6 | 151 | JAVIER HERNANDO DE LEMA | CDE TODOVERTICAL EVORU… | ABSOLUTA MASC… | 6 | 6 M | 2:14:44 | +10:29 | 6:16 | 28:42 | 59:09 | 1:43:07 | 1:59:41 |
| 7 | 177 | IGNACIO VALLEJO GARACH | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 7 | 7 M | 2:17:10 | +12:55 | 6:23 | 30:59 | 1:03:10 | 1:44:58 | 2:01:11 |
| 8 | 125 | PABLO GALLO BORDONS | CDE TODOVERTICAL V+ | ABSOLUTA MASC… | 8 | 8 M | 2:21:24 | +17:09 | 6:35 | 30:51 | 1:01:12 | 1:47:46 | 2:05:36 |
| 9 | 231 | THÉAU LUNEL | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 9 | 9 M | 2:23:21 | +19:06 | 6:40 | 30:11 | 1:00:47 | 1:48:02 | 2:06:40 |
| 10 | 205 | VICTOR SCAFARU | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 10 | 10 M | 2:23:49 | +19:34 | 6:41 | 30:20 | 1:01:12 | 1:48:51 | 2:07:01 |
| 11 | 150 | NICOLAS LAMON | JOMA TRAIL | VETERANOS A | 1 | 11 M | 2:24:07 | +19:52 | 6:42 | 30:11 | 1:01:21 | 1:49:50 | 2:07:42 |
| 12 | 310 | DANIEL REDONDO ARROYO | CDE TODOVERTICAL | ABSOLUTA MASC… | 11 | 12 M | 2:25:35 | +21:20 | 6:46 | 1:02:42 | 1:51:04 | 2:10:13 | |
| 13 | 105 | SERGIO GARCÍA ALONSO | FIND YOUR EVEREST TEAM | VETERANOS A | 2 | 13 M | 2:25:45 | +21:30 | 6:47 | 31:27 | 1:03:28 | 1:49:43 | 2:08:04 |
| 14 | 207 | MANUEL ESTÉVEZ DIEGUEZ | INDEPENDIENTE | VETERANOS B | 1 | 14 M | 2:26:43 | +22:28 | 6:49 | 32:43 | 1:05:01 | 1:52:33 | 2:11:16 |
| 15 | 225 | JORGE MARTÍNEZ TOJAR | NATURALEZA SALVAJE | ABSOLUTA MASC… | 12 | 15 M | 2:26:44 | +22:29 | 6:50 | 30:50 | 1:03:51 | 1:51:46 | 2:10:40 |
| 16 | 271 | ALVARO NUÑO MARTÍN | TRIATLON LAS ROZAS | ABSOLUTA MASC… | 13 | 16 M | 2:27:08 | +22:53 | 6:51 | 31:28 | 1:03:08 | 1:49:57 | 2:09:54 |
| 17 | 301 | IZAN FUIDIO | RESOLADOS DEPORTIVOS T… | ABSOLUTA MASC… | 14 | 17 M | 2:27:27 | +23:12 | 6:52 | 31:00 | 1:03:37 | 1:51:53 | 2:10:36 |
| 18 | 287 | DALIA ALONSO PEDREÑO | SALOMON SPAIN | ABSOLUTA FEME… | 1 | 1 F | 2:27:50 | +23:34 | 6:53 | 32:34 | 1:05:44 | 1:53:04 | 2:10:57 |
| 19 | 111 | PABLO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 15 | 18 M | 2:29:20 | +25:05 | 6:57 | 31:31 | 1:04:25 | 1:53:58 | 2:12:55 |
| 20 | 253 | ANGEL GRECIANO TENA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 16 | 19 M | 2:31:34 | +27:19 | 7:03 | 32:31 | 1:04:21 | 1:51:01 | 2:12:29 |
| 21 | 315 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ-NAVARRO ROME… | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 3 | 20 M | 2:32:58 | +28:43 | 7:07 | 32:10 | 1:04:39 | 1:54:13 | 2:14:44 |
| 22 | 202 | SERGIO DE TORRES MARTÍNEZ | A. D. GRUPO MONTAÑA PEG… | VETERANOS A | 4 | 21 M | 2:35:02 | +30:47 | 7:13 | 32:32 | 1:06:48 | 1:56:54 | 2:17:00 |
| 23 | 311 | FRANCISCO JAVIER ALCONEZ BALLEST… | INDEPENDIENTE | VETERANOS B | 2 | 22 M | 2:35:26 | +31:11 | 7:14 | 31:32 | 1:04:49 | 1:54:36 | 2:15:55 |
| 24 | 89 | IVAN MERINO TERLEIRA | CORRELINDES DE CEBREROS | ABSOLUTA MASC… | 17 | 23 M | 2:36:18 | +32:03 | 7:16 | 33:57 | 1:08:05 | 1:59:26 | 2:19:08 |
| 25 | 182 | SANTIAGO CASTELLANO FERNÁNDEZ | TRIVALLE GÜÍMAR | VETERANOS B | 3 | 24 M | 2:36:19 | +32:04 | 7:16 | 33:30 | 1:06:46 | 1:58:34 | 2:19:27 |
| 26 | 86 | PEDRO CASTRO DIAZ | CLUB DE ATLETISMO DE VILL… | ABSOLUTA MASC… | 18 | 25 M | 2:36:50 | +32:35 | 7:18 | 33:51 | 1:07:19 | 1:58:24 | 2:19:13 |
| 27 | 235 | MARTA PÉREZ MAROTO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA FEME… | 2 | 2 F | 2:37:15 | +33:00 | 7:19 | 33:53 | 1:08:08 | 1:59:43 | 2:19:50 |
| 28 | 15 | SAMUEL ORTS COTRINA | RSEA PEÑALARA | VETERANOS A | 5 | 26 M | 2:38:04 | +33:49 | 7:21 | 33:26 | 1:06:50 | 1:56:54 | 2:18:32 |
| 29 | 219 | ISMAEL GÓMEZ POZO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 19 | 27 M | 2:38:42 | +34:27 | 7:23 | 28:43 | 59:27 | 1:49:13 | 2:12:41 |
| 30 | 110 | FERNANDO COLINO POLO | CDE DENDRO CT | VETERANOS A | 6 | 28 M | 2:38:48 | +34:33 | 7:23 | 34:41 | 1:07:42 | 1:57:42 | 2:18:43 |
| 31 | 167 | VÍCTOR LÓPEZ PATINO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 20 | 29 M | 2:39:09 | +34:54 | 7:24 | 38:09 | 1:11:41 | 2:02:08 | 2:22:14 |
| 32 | 175 | ROBERT NICHOLS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 21 | 30 M | 2:40:05 | +35:50 | 7:27 | 31:25 | 1:05:10 | 1:59:33 | 2:22:02 |
| 33 | 3 | JUAN PEDRO SANGIACOMO | AGOTEAM | VETERANOS A | 7 | 31 M | 2:44:37 | +40:22 | 7:39 | 34:24 | 1:10:59 | 2:06:18 | 2:27:38 |
| 34 | 196 | JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO | LEON TRAIL | VETERANOS B | 4 | 32 M | 2:45:20 | +41:05 | 7:41 | 36:13 | 1:12:15 | 2:05:46 | 2:27:47 |
| 35 | 104 | ÁLVARO CANO YUSTE | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 8 | 33 M | 2:46:58 | +42:42 | 7:46 | 33:32 | 1:08:37 | 2:05:02 | 2:27:54 |
| 36 | 29 | RUBÉN ORTEGA BERZAL | CDE TODOVERTICAL | VETERANOS B | 5 | 34 M | 2:48:07 | +43:52 | 7:49 | 33:51 | 1:08:01 | 2:05:29 | 2:28:03 |
| 37 | 76 | VÍCTOR J GIRALDO DUARTE | CLUD TRIATLON 28300 | VETERANOS A | 9 | 35 M | 2:48:18 | +44:03 | 7:50 | 36:10 | 1:10:54 | 2:07:25 | 2:30:33 |
| 38 | 189 | ADRIÁN FRESNEDA RAMÍREZ | SOMARUNNING BELMONTE | ABSOLUTA MASC… | 22 | 36 M | 2:49:05 | +44:49 | 7:52 | 38:29 | 1:15:37 | 2:09:59 | 2:31:14 |
| 39 | 191 | ALEXANDRE ÁLVAREZ CÉSPEDES | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 23 | 37 M | 2:49:34 | +45:18 | 7:53 | 36:04 | 1:10:58 | 2:08:06 | 2:31:09 |
| 40 | 237 | NOAH DEPLACE | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 24 | 38 M | 2:51:10 | +46:54 | 7:58 | 33:19 | 1:09:46 | 2:08:25 | 2:32:43 |
| 41 | 8 | JORGE MARIN JOSA | PEDRIZA | VETERANOS A | 10 | 39 M | 2:53:09 | +48:53 | 8:03 | 35:01 | 1:12:39 | 2:12:19 | 2:35:29 |
| 42 | 52 | LORENZO GÓMEZ LÓPEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 25 | 40 M | 2:53:56 | +49:40 | 8:05 | 36:31 | 1:12:21 | 2:10:51 | 2:34:46 |
| 43 | 163 | FERNANDO CALO SÁNCHEZ | TIERRA TRÁGAME | VETERANOS A | 11 | 41 M | 2:53:56 | +49:40 | 8:05 | 37:05 | 1:15:28 | 2:11:54 | 2:34:34 |
| 44 | 34 | DAVID GONZALEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 26 | 42 M | 2:54:18 | +50:02 | 8:06 | 33:12 | 1:09:28 | 2:11:31 | 2:35:33 |
| 45 | 141 | JONÁS CAÑETE | CA REAJO FONTENSE | VETERANOS A | 12 | 43 M | 2:54:25 | +50:09 | 8:07 | 35:55 | 1:12:41 | 2:11:54 | 2:35:07 |
| 46 | 118 | JAVIER REY RUEDA | MARAZUELA RUN LAS ROZAS | ABSOLUTA MASC… | 27 | 44 M | 2:54:31 | +50:15 | 8:07 | 35:06 | 1:12:09 | 2:11:13 | 2:34:54 |
| 47 | 149 | CARLOS RUANO | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 13 | 45 M | 2:55:25 | +51:09 | 8:10 | 35:34 | 1:13:41 | 2:11:37 | 2:35:51 |
| 48 | 185 | DARWIN JARAMILLO | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 14 | 46 M | 2:55:26 | +51:10 | 8:10 | 33:12 | 1:08:42 | 2:12:35 | 2:36:24 |
| 49 | 142 | JAIME MARIN OTERO | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 15 | 47 M | 2:55:36 | +51:20 | 8:10 | 37:24 | 1:17:05 | 2:13:45 | 2:37:09 |
| 50 | 222 | JORGE GONZALEZ LOZANO | ALCALA 8.30 | VETERANOS A | 16 | 48 M | 2:55:50 | +51:34 | 8:11 | 35:49 | 1:12:27 | 2:12:34 | 2:36:29 |
| 51 | 204 | ADMIN FRANCISCO DIAZ JIMENEZ | AGRUPACION DEPORTIVA SA… | VETERANOS C | 1 | 49 M | 2:56:44 | +52:28 | 8:13 | 39:37 | 1:18:26 | 2:13:24 | 2:36:13 |
| 52 | 279 | BORJA MARCOS PRIETO | C.D. CALAMOCHOS CASAVIEJA | ABSOLUTA MASC… | 28 | 50 M | 2:57:13 | +52:57 | 8:15 | 37:58 | 1:16:06 | 2:11:34 | 2:35:26 |
| 53 | 39 | JAVIER PATIÑO ESTRADA | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 17 | 51 M | 2:57:14 | +52:58 | 8:15 | 38:51 | 1:16:49 | 2:16:20 | 2:38:50 |
| 54 | 294 | ADRIÁN GÓMEZ | C.D. ARIDANE TRAIL | ABSOLUTA MASC… | 29 | 52 M | 2:57:40 | +53:24 | 8:16 | 35:39 | 1:10:45 | 2:09:02 | 2:34:37 |
| 55 | 239 | MATHIEU HAMM | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 30 | 53 M | 2:58:51 | +54:35 | 8:19 | 39:12 | 1:17:28 | 2:14:55 | 2:38:24 |
| 56 | 307 | BRENDA GUZMÁN GUZMÁN | INDEPENDIENTE | VETERANAS A | 1 | 3 F | 2:59:00 | +54:44 | 8:20 | 39:39 | 1:18:34 | 2:16:45 | 2:39:23 |
| 57 | 148 | FEDERICO SIERRA GARCÍA | CERRO TRAIL | VETERANOS B | 6 | 54 M | 3:00:41 | +56:25 | 8:24 | 38:48 | 2:15:56 | 2:41:02 | |
| 58 | 255 | ADRIÁN SCHOETTEL | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 31 | 55 M | 3:00:51 | +56:35 | 8:25 | 39:30 | 1:17:46 | 2:16:48 | 2:40:01 |
| 59 | 194 | VÍCTOR MANUEL GÓMEZ CHAMARRO | DESAFÍO ALTO JALON | ABSOLUTA MASC… | 32 | 56 M | 3:01:12 | +56:56 | 8:26 | 36:24 | 1:16:30 | 2:18:36 | 2:42:27 |
| 60 | 21 | ROBERTO BAYÓN LAREDO | TRIBU TRAIL | VETERANOS B | 7 | 57 M | 3:01:18 | +57:02 | 8:26 | 36:33 | 1:16:00 | 2:16:42 | 2:40:57 |
| 61 | 137 | ANTONIO HERNANZ TORRIJOS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 33 | 58 M | 3:01:47 | +57:31 | 8:27 | 36:54 | 1:16:00 | 2:13:50 | 2:39:01 |
| 62 | 216 | RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA | IAC RUNNING | VETERANAS A | 2 | 4 F | 3:02:17 | +58:01 | 8:29 | 39:35 | 1:20:12 | 2:20:54 | 2:43:53 |
| 63 | 54 | JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ IBÁÑEZ | CLUB ATLETISMO AGUAS NU… | VETERANOS A | 18 | 59 M | 3:02:30 | +58:14 | 8:29 | 37:11 | 1:15:50 | 2:16:33 | 2:40:44 |
| 64 | 145 | JOAN ALEJANDRO SUBERO RENGEL | CLUB DE ATLETISMO BOLAÑ… | ABSOLUTA MASC… | 34 | 60 M | 3:02:30 | +58:14 | 8:29 | 35:52 | 1:14:46 | 2:18:21 | 2:43:10 |
| 65 | 64 | MANUEL VILLAR MARTÍN | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 35 | 61 M | 3:03:28 | +59:12 | 8:32 | 39:36 | 1:17:09 | 2:18:34 | 2:43:15 |
| 66 | 23 | DANIEL ALONSO ALVAREZ | RSEA PEÑALARA | VETERANOS B | 8 | 62 M | 3:03:28 | +59:12 | 8:32 | 37:46 | 1:16:41 | 2:19:30 | 2:44:08 |
| 67 | 171 | LORENZO MARTINEZ MORALES | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 19 | 63 M | 3:03:55 | +59:39 | 8:33 | 37:52 | 1:16:38 | 2:17:51 | 2:42:31 |
| 68 | 69 | DAVID AZCARATE AMOR | QTENTA | VETERANOS A | 20 | 64 M | 3:04:17 | +1:00:01 | 8:34 | 33:53 | 1:14:27 | 2:17:51 | 2:42:34 |
| 69 | 115 | GUSTAVO MARTÍN SEN | VALSAIN TRAIL | VETERANOS B | 9 | 65 M | 3:04:27 | +1:00:11 | 8:35 | 38:29 | 1:19:35 | 2:20:51 | 2:45:24 |
| 70 | 249 | CAMILO ROMERO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 36 | 66 M | 3:04:47 | +1:00:31 | 8:36 | 39:11 | 1:19:29 | 2:20:43 | 2:44:55 |
| 71 | 242 | JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ SORIA | TIERRA TRAGAME | VETERANOS C | 2 | 67 M | 3:05:35 | +1:01:19 | 8:38 | 38:47 | 1:18:08 | 2:17:36 | 2:43:38 |
| 72 | 84 | ALBERTO FERNÁNDEZ BONILLA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 37 | 68 M | 3:06:22 | +1:02:06 | 8:40 | 39:46 | 1:17:02 | 2:17:04 | 2:42:34 |
| 73 | 20 | SERGIO LAYOS LÓPEZ | CORRE CORRE QUE TE PILLÓ | VETERANOS A | 21 | 69 M | 3:08:17 | +1:04:01 | 8:45 | 35:02 | 1:13:56 | 2:16:38 | 2:43:48 |
| 74 | 49 | ANTONIO GARCÍA-ROMERAL MORENO | RUNNING LOS MOLINOS GET… | VETERANOS A | 22 | 70 M | 3:08:25 | +1:04:09 | 8:46 | 37:15 | 1:15:31 | 2:18:59 | 2:46:07 |
| 75 | 37 | DAMIEN GUINEMENT | CLUB DE MONTAÑA ALMADEN | VETERANOS A | 23 | 71 M | 3:08:28 | +1:04:12 | 8:46 | 39:21 | 1:20:11 | 2:23:47 | 2:49:33 |
| 76 | 97 | MANUEL PROY PÉREZ | LAS CABRAS AZULES | VETERANOS A | 24 | 72 M | 3:09:05 | +1:04:49 | 8:48 | 39:28 | 1:19:44 | 2:22:04 | 2:47:42 |
| 77 | 98 | PABLO J ALONSO MARTÍNEZ | CDE TODOVERTICAL | VETERANOS B | 10 | 73 M | 3:09:30 | +1:05:14 | 8:49 | 40:48 | 1:21:30 | 2:23:41 | 2:47:12 |
| 78 | 11 | PABLO VALERO | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 25 | 74 M | 3:11:04 | +1:06:48 | 8:53 | 39:32 | 1:20:40 | 2:25:07 | 2:50:57 |
| 79 | 165 | ALFONSO SANJUAN | PEÑA GUARA | VETERANOS A | 26 | 75 M | 3:11:10 | +1:06:54 | 8:54 | 37:00 | 1:16:23 | 2:18:33 | 2:46:07 |
| 80 | 263 | ELENA BELLOT SOTOS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA FEME… | 3 | 5 F | 3:11:49 | +1:07:34 | 8:55 | 42:25 | 1:23:49 | 2:23:58 | 2:49:22 |
| 81 | 9 | FRANCISCO BOTET CIBORRO | ALAMEDA TEAM | VETERANOS A | 27 | 76 M | 3:12:26 | +1:08:11 | 8:57 | 39:42 | 1:22:25 | 2:27:23 | 2:51:53 |
| 82 | 102 | HENRY WOODLEY | MONTAURA | ABSOLUTA MASC… | 38 | 77 M | 3:12:36 | +1:08:21 | 8:58 | 39:36 | 1:19:56 | 2:25:24 | 2:51:19 |
| 83 | 234 | ALEJANDRO GARCIA TORREJON | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 39 | 78 M | 3:13:29 | +1:09:14 | 9:00 | 39:10 | 1:19:49 | 2:23:47 | 2:49:22 |
| 84 | 16 | GONZALO MORENO VERGARA | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 28 | 79 M | 3:13:43 | +1:09:28 | 9:01 | 39:35 | 1:17:20 | 2:21:10 | 2:48:06 |
| 85 | 67 | JOSE LUIS SANTIAGO NAVARRO | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 29 | 80 M | 3:13:47 | +1:09:32 | 9:01 | 39:38 | 1:20:28 | 2:23:11 | 2:50:18 |
| 86 | 229 | MARTIN DE TEZANOS PINTO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 40 | 81 M | 3:14:06 | +1:09:51 | 9:02 | 38:45 | 1:16:48 | 2:20:15 | 2:49:37 |
| 87 | 192 | RAUL MATEO PÉREZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 41 | 82 M | 3:14:07 | +1:09:52 | 9:02 | 38:45 | 1:16:49 | 2:20:21 | 2:49:33 |
| 88 | 246 | ANGEL DE LA ENCARNACION MORENO | CDE TODOVERTICAL | VETERANOS B | 11 | 83 M | 3:14:09 | +1:09:54 | 9:02 | 35:38 | 1:10:42 | 2:10:12 | 2:40:10 |
| 89 | 77 | DAVID SÁNCHEZ VAQUERO | ALAMEDA TEAM | VETERANOS A | 30 | 84 M | 3:15:19 | +1:11:04 | 9:05 | 39:39 | 1:20:34 | 2:27:12 | 2:53:50 |
| 90 | 190 | MATEO BIBAS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 42 | 85 M | 3:16:52 | +1:12:37 | 9:09 | 39:31 | 1:20:16 | 2:29:37 | 2:55:47 |
| 91 | 152 | OISIN DANIEL DOYLE | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 43 | 86 M | 3:17:28 | +1:13:13 | 9:11 | 36:16 | 1:15:56 | 2:26:42 | 2:53:56 |
| 92 | 209 | MIGUEL ÁNGEL VELA HERRERO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 44 | 87 M | 3:17:30 | +1:13:14 | 9:11 | 39:27 | 1:16:43 | 2:19:45 | 2:50:59 |
| 93 | 42 | MARIO PÉREZ MODROÑO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 45 | 88 M | 3:17:50 | +1:13:35 | 9:12 | 37:46 | 1:17:07 | 2:20:27 | 2:50:34 |
| 94 | 95 | ÁNGEL MUÑOZ RODRÍGUEZ | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR | VETERANOS A | 31 | 89 M | 3:18:40 | +1:14:25 | 9:14 | 42:25 | 1:23:19 | 2:26:05 | 2:53:27 |
| 95 | 260 | MIGUEL AGUILAR ORTEGA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 46 | 90 M | 3:19:03 | +1:14:48 | 9:16 | 35:56 | 1:16:11 | 2:17:56 | 2:51:10 |
| 96 | 164 | ALBERTO RODRÍGUEZ DELGADO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 47 | 91 M | 3:19:23 | +1:15:08 | 9:16 | 40:11 | 1:24:54 | 2:31:07 | 2:57:01 |
| 97 | 233 | ANDREAS KLEINMAN RUIZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 48 | 92 M | 3:19:40 | +1:15:25 | 9:17 | 36:47 | 1:16:11 | 2:22:44 | 2:51:26 |
| 98 | 92 | ARNULFO DE BARTOLOME | CDE TODOVERTICAL | VETERANOS B | 12 | 93 M | 3:20:26 | +1:16:11 | 9:19 | 39:25 | 1:21:59 | 2:27:23 | 2:56:13 |
| 99 | 195 | ALEJANDRO VATRELLA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 49 | 94 M | 3:20:56 | +1:16:41 | 9:21 | 39:39 | 1:20:32 | 2:27:28 | 2:56:40 |
| 100 | 56 | ESTER GEMIMA OSORIO ASTORGA | INDEPENDIENTE | VETERANAS A | 3 | 6 F | 3:21:04 | +1:16:49 | 9:21 | 41:58 | 1:25:12 | 2:28:47 | 2:56:53 |
| 101 | 200 | DIEGO PÉREZ MARTÍN | GETAFE RUNNERS | VETERANOS A | 32 | 95 M | 3:21:34 | +1:17:19 | 9:23 | 41:27 | 1:22:27 | 2:26:15 | 2:53:47 |
| 102 | 224 | JAVIER ALISEDA GARRIDO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 50 | 96 M | 3:22:06 | +1:17:51 | 9:24 | 41:43 | 2:20:27 | 2:51:01 | |
| 103 | 166 | EDUARDO SECO CONTRERAS | TIERRA TRAGAME | VETERANOS B | 13 | 97 M | 3:22:31 | +1:18:16 | 9:25 | 41:45 | 1:24:08 | 2:28:57 | 2:58:51 |
| 104 | 85 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA | TODOVERICAL | VETERANOS A | 33 | 98 M | 3:22:38 | +1:18:23 | 9:26 | 40:49 | 1:24:02 | 2:28:33 | 2:58:06 |
| 105 | 14 | HERNÁN GONZÁLEZ ARANDILLA | LOS ATLETAS DE GREDOS | ABSOLUTA MASC… | 51 | 99 M | 3:22:45 | +1:18:30 | 9:26 | 40:04 | 1:22:24 | 2:27:12 | 2:54:51 |
| 106 | 154 | RAUL GAVIN DORAL | INDEPENDIENTE | VETERANOS B | 14 | 100 M | 3:23:07 | +1:18:52 | 9:27 | 41:50 | 1:23:02 | 2:30:53 | 3:00:42 |
| 107 | 65 | DIANA MARTÍN SALVE | TRITRAIL | ABSOLUTA FEME… | 4 | 7 F | 3:24:10 | +1:19:55 | 9:30 | 43:56 | 1:28:02 | 2:33:12 | 2:59:11 |
| 108 | 5 | JAVIER HERRANZ BERNALDO DE QUIRÓS | A.D. SAMBURIEL | VETERANOS C | 3 | 101 M | 3:25:04 | +1:20:49 | 9:32 | 39:05 | 1:20:35 | 2:31:23 | 3:01:05 |
| 109 | 59 | RICARDO LENOIR-GRAND PONS | RSEA PEÑALARA | VETERANOS A | 34 | 102 M | 3:25:06 | +1:20:51 | 9:32 | 44:19 | 1:27:07 | 2:33:53 | 3:01:34 |
| 110 | 63 | MIGUEL ANGEL CAMPELO GUERRA | INDEPENDIENTE | VETERANOS B | 15 | 103 M | 3:25:15 | +1:21:00 | 9:33 | 42:31 | 1:25:44 | 2:32:26 | 3:01:05 |
| 111 | 71 | DAVID BARCHIN BARCHIN | INDEPENDIENTE | VETERANOS B | 16 | 104 M | 3:25:16 | +1:21:01 | 9:33 | 41:53 | 1:26:18 | 2:36:20 | 3:03:36 |
| 112 | 82 | JAVIER SANCHEZ BURRIEL | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 35 | 105 M | 3:25:18 | +1:21:03 | 9:33 | 45:30 | 1:30:00 | 2:36:46 | 3:01:56 |
| 113 | 272 | JOSÉ VICENTE ESCALERAS GONZALEZ | RUNNERS SIN FRONTERAS | VETERANOS B | 17 | 106 M | 3:25:21 | +1:21:06 | 9:33 | 44:26 | 1:30:00 | 2:36:10 | 3:02:55 |
| 114 | 208 | CARLOS ALFONSO BISTUÉ ABAD | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 36 | 107 M | 3:26:15 | +1:22:00 | 9:36 | 41:37 | 1:26:29 | 2:35:37 | 3:02:42 |
| 115 | 228 | MATHIAS PEILLARD | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 52 | 108 M | 3:27:09 | +1:22:54 | 9:38 | 40:14 | 1:22:46 | 2:30:48 | 3:03:33 |
| 116 | 186 | RUBÉN GODOY MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 53 | 109 M | 3:27:19 | +1:23:04 | 9:39 | 40:35 | 1:26:48 | 2:35:08 | 3:04:18 |
| 117 | 267 | DANIEL DOMINGUEZ SAZ | CORREDOR@S BCM | VETERANOS B | 18 | 110 M | 3:27:27 | +1:23:12 | 9:39 | 42:09 | 1:26:38 | 2:37:23 | 3:04:56 |
| 118 | 2 | CARLOS MARTIN CARO | OET METHOD | VETERANOS B | 19 | 111 M | 3:27:30 | +1:23:15 | 9:39 | 45:26 | 1:27:48 | 2:31:35 | 2:59:00 |
| 119 | 197 | ANTOINE MAHIEU | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 54 | 112 M | 3:27:48 | +1:23:33 | 9:40 | 43:03 | 1:26:26 | 2:31:28 | 3:01:37 |
| 120 | 179 | JAVIER ÁLVAREZ CARABIAS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 55 | 113 M | 3:28:17 | +1:24:02 | 9:41 | 36:24 | 1:20:37 | 2:34:31 | 3:05:07 |
| 121 | 127 | PEDRO LUIS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | BIKILAMANJARO | VETERANOS B | 20 | 114 M | 3:28:19 | +1:24:04 | 9:41 | 43:00 | 1:26:26 | 2:38:04 | 3:06:02 |
| 122 | 68 | ELSA GIRIBET GÓMEZ | INDEPENDIENTE | VETERANAS A | 4 | 8 F | 3:28:22 | +1:24:07 | 9:42 | 42:49 | 2:39:11 | 3:06:53 | |
| 123 | 173 | HÉCTOR GÓMEZ ANTOLÍN | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC… | 56 | 115 M | 3:28:41 | +1:24:26 | 9:42 | 42:52 | 1:21:54 | 2:22:14 | 2:50:40 |
| 124 | 144 | RAUL ZAMARRA RAMOS | C.A. REAJO FONTENSE | VETERANOS A | 37 | 116 M | 3:28:50 | +1:24:35 | 9:43 | 41:12 | 1:24:37 | 2:36:23 | 3:05:35 |
| 125 | 62 | ALVARO RICO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | VETERANOS A | 38 | 117 M | 3:28:52 | +1:24:37 | 9:43 | 42:19 | 1:26:13 | 2:34:52 | 3:04:18 |
